Gövdelerimizin tamamı ;
- ASBİLEK yüksek teknolojili fırınlarında sertleştirilmiş ve tavlanmış;
- yüksek kaliteli taşlama taşlarıyla yüksek parlaklıkta pürüzsüz bir yüzeye sahip olacak şekilde işlenmiş;
- tam otomatik MUMTEC makinelerle düzleştirilmiş ve doğrultulmuş;
- segmentlerin kaynağı için hazırlanmıştır.
D (Birim İnç) Bıçak Çapı |
D Bıçak Çapı |
D1 Boş Çap |
E Kalınlık |
Z Diş Sayısı |
H(H7) Delik Çpı |
Side Yan Kaçıklık |
Radial Radyal Kaçıklık |
|
12 |
300 | 290 | 1,8 | 21 |
25,4 50 60 |
0,15 | 0,10 | |
14 | 350 | 340 | 2,2 | 25 | 0,15 | 0,10 | ||
16 | 400 | 390 | 2,5-3,5 | 28 | 0,15 | 0,10 | ||
18 | 450 | 440 | 2,8-3,5 | 32 | 0,15 | 0,10 | ||
20 | 500 | 490 | 2,8-3,5 | 36 |
0,15 |
0,15 | ||
22 | 550 | 540 | 3,0-3,5 | 40 | 0,20 | 0,15 | ||
24 | 600 | 590 | 3,0-3,5 | 42 | 0,20 | 0,15 | ||
25 | 625 | 615 | 3,0-3,5 | 42 | 0,20 | 0,15 | ||
26 | 650 | 640 | 4,0 | 46 | 0,20 | 0,15 | ||
28 | 700 | 690 | 3,5-4,0 | 50 | 0,25 | 0,15 | ||
29 | 725 | 715 | 4,0 | 50 | 0,25 | 0,15 | ||
30 | 750 | 740 |
4,0-4,5 |
50 | 0,25 | 0,15 | ||
32 | 800 | 790 | 3,5-4,5 | 57 | 0,25 | 0,15 | ||
34 | 850 | 840 | 4,5 | 58 | 0,25 | 0,15 | ||
36 | 900 | 884 | 5,0 | 64 | 0,25 | 0,15 | ||
40 | 1000 | 984 | 5,0 | 70 | 80 | 0,25 | 0,15 | |
44 | 1100 | 1084 | 5,5-6,0 | 74 |
100 120 |
0,25 |
0,15 | |
48 | 1200 | 1184 | 5,5-6,0 | 80 | 0,30 | 0,15 | ||
50 | 1250 | 1232 | 5,5 | 84 | 0,30 | 0,15 | ||
52 | 1300 | 1282 | 6,0 | 88 | 0,30 | 0,20 | ||
56 | 1400 | 1382 | 6,5 | 92 | 0,30 | 0,20 | ||
60 | 1500 | 1482 | 7,0 | 100 | 0,30 | 0,20 | ||
63 | 1600 | 1582 | 7,0 | 104 | 0,30 | 0,20 | ||
71 | 1800 | 1782 | 7,5 | 120 | 0,36 | 0,20 | ||
79 | 2000 | 1982 | 8,0 | 132 | 0,40 | 0,25 |